
NESO
מחולל חנקן NESO
מחולל חנקן שקט. חנקן 99.9995% בספיקות קטנות (1–10 ל׳/דקה) לגלאי מעבדה — DSC, TGA, TOC ו-ICP. שקט במיוחד: 25 dB בגרסה בלי קומפרסור.
- לחץ חנקן מרבי
- 6 bar (87 psi)
- טוהר חנקן
- 99.9995% (<5ppm O2)
- חלקיקים
- 0.01 µ
- ממשק
- מסך מגע (פרמטרים, סטטוס, התראות ותחזוקה)
חומרים
| לחץ חנקן מרבי | 6 bar (87 psi) |
|---|---|
| טוהר חנקן | 99.9995% (<5ppm O2) |
| חלקיקים | 0.01 µ |
| ממשק | מסך מגע (פרמטרים, סטטוס, התראות ותחזוקה) |
| איכות אוויר מזערית (/0) | ISO8573-1:2010 1.4.1 |
| לחות מרבית | 80% RH @25°C |
| טווח טמפרטורה | 5–25°C |
| גובה מרבי | 3000 מ׳ |
| מידות | 47.5 × 66.2 × 65 cm (18.7" × 26" × 25.6") (דגם 1 ) / 47.5 × 66.2 × 79 cm (18.7" × 26" × 31") (3–10) |
| אספקת חשמל | 220–240V / 110–120V AC , פאזה אחת, 50–60Hz |
| נתיך | 10A |
| יציאת חנקן | G 1/4″ (BSP) נקבה |
| כניסת אוויר (/0) | G 1/4″ (BSP) נקבה |
| USB / שליטת PC | סטנדרט |
יישומים ומסמכים
DSCGC-MSICPTGATOC
הזמנה
הרכבת המוצר להזמנה
בחרו את המשתנים כפי שהם מופיעים בדף הקטלוגי. המק״ט המלא נבנה אוטומטית.
1
ספיקת מימן
בחירה יחידה · 4 ערכים2
קומפרסור
בחירה יחידה · 2 ערכיםמק״ט להזמנה
NESO
בחרו משתנים
1
מפרט טכני
| NESO.1/0 | NESO.1/1 | NESO.3/0 | NESO.3/1 | NESO.5/0 | NESO.5/1 | NESO.10/1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ספיקת אוויר נדרשת @8 bar | 12 L/min | N/A | 36 L/min | N/A | 60 L/min | N/A | N/A |
| רעש @1 מ׳ | 25 dB | 50 dB | 25 dB | 52 dB | 25 dB | 52 dB | 52 dB |
| משקל (ק״ג/ליברות) | 54 / 119 | 58 / 127 | 71 / 156 | 94 / 207 | 91 / 200 | 118 / 260 | 180 / 396 |
| צריכת חשמל | 150 VA | 375 VA | 150 VA | 850 VA | 150 VA | 850 VA | 1700 VA |
שירות ותחזוקה בארץ
התקנה, הדרכה ותחזוקה שנתית למחוללים — על ידי צוות ג׳יפיטק בישראל, בלי להמתין ליצרן בחו״ל. חלקי בלאי ותמיכה טכנית בעברית.
עוד מאותה קטגוריה
למה GPTech
מאז 2000
ניסיון רב-תחומי במערכות גז וצנרת מתקדמת.
דרגת UHP
מוצרים לגזים נקיים בדרגת ניקיון גבוהה.
ליווי הנדסי
מבחירת המוצר ועד התקנה ותחזוקה שוטפת.
מענה מהיר
הצעת מחיר מקצועית במהירות, דרך RFQ או WhatsApp.
תחומי שימוש
אנו משרתים מאות לקוחות במגוון מגזרים תעשייתיים.
תעשיית מתכת
פארמה
מיקרואלקטרוניקה
בתי חולים
מעבדות מחקר
תעשייה כללית
צריכים הצעת מחיר?
דברו עם מהנדס שלנו וקבלו מענה מהיר ומקצועי.




