
TORNADO
מחולל חנקן תעשייתי TORNADO
מחולל חנקן תעשייתי. עשרה דגמים תעשייתיים: 0.9 עד 200 נמ״ק/שעה, בטוהר שנבחר בין 95% ל-99.999% — הספיקה גדלה ככל שהטוהר יורד (טבלת ההמרה המלאה בדף). לחיתוך לייזר, אריזת מזון, אלקטרוניקה, NMR ותהליך.
- טווח לחץ עבודה
- 6–12 barg
- טמפ׳ עבודה מותרת
- 5–50°C (מומלץ 5–25°C )
- חלקיקי כניסה מרביים
- 0.1 מיקרון
- שמן בכניסה מרבי
- 0.01 ppm
חומרים
| טווח לחץ עבודה | 6–12 barg |
|---|---|
| טמפ׳ עבודה מותרת | 5–50°C (מומלץ 5–25°C ) |
| חלקיקי כניסה מרביים | 0.1 מיקרון |
| שמן בכניסה מרבי | 0.01 ppm |
| נק׳ טל כניסה מומלצת | -40°C PDP |
| מתח הזנה | 100–240 VAC (50/60Hz) |
| הספק | 72 W |
| מקדם אוויר לפי טוהר | 6.8 (10ppm) עד 2.0 (5%) — בטבלת הדף |
| מקדמי תיקון לחץ | 6→0.90 · 7→1.00 · 8→1.10 · 9→1.20 · 10→1.30 · 11→1.40 · 12→1.50 |
| מקדמי תיקון טמפרטורה | 5°C→0.8 · 20–25°C→1.00 · 50°C→0.72 |
יישומים ומסמכים
הרכבה אלקטרונית והלחמהאריזת מזוןICPחיתוך לייזרLC-MSNMRנפט וגז
הזמנה
הרכבת המוצר להזמנה
בחרו את המשתנים כפי שהם מופיעים בדף הקטלוגי. המק״ט המלא נבנה אוטומטית.
1
דגם
בחירה יחידה · 10 ערכיםמק״ט להזמנה
TORNADO
בחרו משתנים
1
מפרט טכני
| TORNADO.1110 | TORNADO.2110 | TORNADO.3110 | TORNADO.2130 | TORNADO.3130 | TORNADO.4130 | TORNADO.6130 | TORNADO.8130 | TORNADO.10130 | TORNADO.12130 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99.999% (10 ppm) — נמ״ק/שעה | 0.9 | 1.8 | 2.7 | 5.1 | 7.7 | 10.2 | 15.3 | 20.4 | 23.5 | 27.2 |
| 99.995% (50 ppm) — נמ״ק/שעה | 1.7 | 3.4 | 5.1 | 7.2 | 10.8 | 14.4 | 21.6 | 28.8 | 33.1 | 38.4 |
| 99.99% (100 ppm) — נמ״ק/שעה | 2.0 | 4.0 | 6.0 | 8.9 | 12.6 | 16.8 | 25.2 | 33.6 | 38.6 | 44.9 |
| 99.975% (250 ppm) — נמ״ק/שעה | 2.5 | 5.0 | 7.5 | 10.0 | 15.0 | 20.0 | 30.0 | 40.0 | 46.0 | 53.3 |
| 99.95% (500 ppm) — נמ״ק/שעה | 3.0 | 6.0 | 9.0 | 11.4 | 17.1 | 22.8 | 34.2 | 45.6 | 52.4 | 60.9 |
| 99.9% (0.10%) — נמ״ק/שעה | 3.6 | 7.2 | 10.8 | 13.2 | 19.8 | 26.4 | 39.6 | 52.8 | 60.7 | 70.5 |
| 99.5% (0.50%) — נמ״ק/שעה | 5.2 | 10.4 | 15.6 | 18.9 | 28.4 | 37.8 | 56.7 | 75.6 | 86.9 | 100.9 |
| 99% (1%) — נמ״ק/שעה | 5.8 | 11.6 | 17.3 | 21.0 | 31.5 | 42.0 | 63.0 | 84.0 | 96.6 | 112.1 |
| 98% (2%) — נמ״ק/שעה | 7.3 | 14.5 | 21.8 | 26.4 | 39.6 | 52.8 | 79.2 | 105.6 | 121.4 | 141.0 |
| 97% (3%) — נמ״ק/שעה | 8.3 | 16.7 | 25.0 | 30.3 | 45.5 | 60.6 | 90.9 | 121.2 | 139.4 | 161.8 |
| 96% (4%) — נמ״ק/שעה | 9.5 | 19.0 | 28.5 | 34.5 | 51.8 | 69.0 | 103.5 | 138.0 | 158.7 | 184.2 |
| 95% (5%) — נמ״ק/שעה | 10.3 | 20.6 | 30.9 | 37.5 | 56.3 | 75.0 | 112.5 | 150.0 | 172.5 | 200.3 |
| עומק (מ״מ) | 605 | 773 | 941 | 773 | 941 | 1109 | 1445 | 1781 | 2117 | 2453 |
| ר×ג (מ״מ) | 400 × 1223 | 400 × 1223 | 400 × 1223 | 400 × 1823 | 400 × 1823 | 400 × 1823 | 400 × 1823 | 400 × 1823 | 400 × 1823 | 400 × 1823 |
שירות ותחזוקה בארץ
התקנה, הדרכה ותחזוקה שנתית למחוללים — על ידי צוות ג׳יפיטק בישראל, בלי להמתין ליצרן בחו״ל. חלקי בלאי ותמיכה טכנית בעברית.
עוד מאותה קטגוריה
למה GPTech
מאז 2000
ניסיון רב-תחומי במערכות גז וצנרת מתקדמת.
דרגת UHP
מוצרים לגזים נקיים בדרגת ניקיון גבוהה.
ליווי הנדסי
מבחירת המוצר ועד התקנה ותחזוקה שוטפת.
מענה מהיר
הצעת מחיר מקצועית במהירות, דרך RFQ או WhatsApp.
תחומי שימוש
אנו משרתים מאות לקוחות במגוון מגזרים תעשייתיים.
תעשיית מתכת
פארמה
מיקרואלקטרוניקה
בתי חולים
מעבדות מחקר
תעשייה כללית
צריכים הצעת מחיר?
דברו עם מהנדס שלנו וקבלו מענה מהיר ומקצועי.




