
Z.NESO
מחולל חנקן Z.NESO
מחולל חנקן שקט. חנקן-אפס: 99.9995% עם פחמימנים מתחת ל-0.05 ppm — גז נשא ל-GC ולגלאי ECD, בספיקות 1–5 ל׳/דקה.
- לחץ חנקן מרבי
- 6 bar (87 psi)
- טוהר חנקן
- 99.9995%; HC < 0.05 ppm
- חלקיקים
- 0.01 µ
- ממשק
- מסך מגע (פרמטרים, סטטוס, התראות ותחזוקה)
חומרים
| לחץ חנקן מרבי | 6 bar (87 psi) |
|---|---|
| טוהר חנקן | 99.9995%; HC < 0.05 ppm |
| חלקיקים | 0.01 µ |
| ממשק | מסך מגע (פרמטרים, סטטוס, התראות ותחזוקה) |
| איכות אוויר מזערית (/0) | ISO8573-1:2010 1.4.1 |
| לחות מרבית | 80% RH @25°C |
| טווח טמפרטורה | 5–25°C |
| גובה מרבי | 3000 מ׳ |
| מידות | 47.5 × 66.2 × 65 cm (18.7" × 26" × 25.6") (דגם 1 ) / 47.5 × 66.2 × 79 cm (18.7" × 26" × 31") (3–5) |
| אספקת חשמל | 220–240V / 110–120V AC , פאזה אחת, 50–60Hz |
| נתיך | 10A |
| יציאת חנקן | G 1/4″ (BSP) נקבה |
| כניסת אוויר (/0) | G 1/4″ (BSP) נקבה |
| USB / שליטת PC | סטנדרט |
יישומים ומסמכים
גז נשא ל-GCGC-ECD
הזמנה
הרכבת המוצר להזמנה
בחרו את המשתנים כפי שהם מופיעים בדף הקטלוגי. המק״ט המלא נבנה אוטומטית.
1
ספיקת מימן
בחירה יחידה · 3 ערכים2
קומפרסור
בחירה יחידה · 2 ערכיםמק״ט להזמנה
Z.NESO
בחרו משתנים
1
מפרט טכני
| Z.NESO.1/0 | Z.NESO.1/1 | Z.NESO.3/0 | Z.NESO.3/1 | Z.NESO.5/0 | Z.NESO.5/1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ספיקת אוויר נדרשת @8 bar | 12 L/min | N/A | 36 L/min | N/A | 30 L/min | N/A |
| רעש @1 מ׳ | < 25 dB | 50 dB | < 25 dB | 52 dB | < 25 dB | 52 dB |
| משקל (ק״ג/ליברות) | 56 / 122 | 60 / 132 | 73 / 161 | 96 / 211 | 93 / 205 | 120 / 264 |
| צריכת חשמל | 430 VA | 655 VA | 430 VA | 1130 VA | 430 VA | 1130 VA |
שירות ותחזוקה בארץ
התקנה, הדרכה ותחזוקה שנתית למחוללים — על ידי צוות ג׳יפיטק בישראל, בלי להמתין ליצרן בחו״ל. חלקי בלאי ותמיכה טכנית בעברית.
עוד מאותה קטגוריה
למה GPTech
מאז 2000
ניסיון רב-תחומי במערכות גז וצנרת מתקדמת.
דרגת UHP
מוצרים לגזים נקיים בדרגת ניקיון גבוהה.
ליווי הנדסי
מבחירת המוצר ועד התקנה ותחזוקה שוטפת.
מענה מהיר
הצעת מחיר מקצועית במהירות, דרך RFQ או WhatsApp.
תחומי שימוש
אנו משרתים מאות לקוחות במגוון מגזרים תעשייתיים.
תעשיית מתכת
פארמה
מיקרואלקטרוניקה
בתי חולים
מעבדות מחקר
תעשייה כללית
צריכים הצעת מחיר?
דברו עם מהנדס שלנו וקבלו מענה מהיר ומקצועי.




