
G
G · משאבות חד-פעולה (עד 4,500 בר)
משאבות G חד-פעולה — עד 4,500 בר (65,250 psi); ראשי משאבה ובוכנות נירוסטה; אטימת פוליאוריתן (למים מומלץ UHMWPE); כניסה תחתית בסטנדרט, צדית לפי בקשה. מתאימות לאזורי-Ex Zone 1. טבלת הדגמים למטה — כפי שמודפסת בדף; הדגם, האופציות והאביזרים נבחרים בנפרד.
- G10
- יחס לחץ 1:11 · נפח דחיקה סמ״ק (אינץ׳³) 90.0 (5.49) · לחץ יציאה בר (psi) 110 (1595) · ספיקה ל׳/דק׳ 18.53 · אוויר · כניסה · יציאה 3/4 BSPP 1 BSPP 3/4 BSPP · מידות מ״מ 311×190.5×272 · משקל ק״ג 16.0
- G15
- יחס לחץ 1:16 · נפח דחיקה סמ״ק (אינץ׳³) 62.0 (3.78) · לחץ יציאה בר (psi) 160 (2320) · ספיקה ל׳/דק׳ 12.86 · אוויר · כניסה · יציאה 3/4 1 3/4 BSPP · מידות מ״מ 311×190.5×272 · משקל ק״ג 16.0
- G25
- יחס לחץ 1:28 · נפח דחיקה סמ״ק (אינץ׳³) 35.3 (2.15) · לחץ יציאה בר (psi) 280 (4260) · ספיקה ל׳/דק׳ 7.24 · אוויר · כניסה · יציאה 3/4 3/4 3/4 BSPP · מידות מ״מ 296×181×272 · משקל ק״ג 14.5
- G35
- יחס לחץ 1:40 · נפח דחיקה סמ״ק (אינץ׳³) 24.5 (1.49) · לחץ יציאה בר (psi) 400 (6800) · ספיקה ל׳/דק׳ 5.02 · אוויר · כניסה · יציאה 3/4 BSPP 3/4 BSPP 3/4 BSPP · מידות מ״מ 296×181×272 · משקל ק״ג 14.5
חומרים
| G10 | יחס לחץ 1:11 · נפח דחיקה סמ״ק (אינץ׳³) 90.0 (5.49) · לחץ יציאה בר (psi) 110 (1595) · ספיקה ל׳/דק׳ 18.53 · אוויר · כניסה · יציאה 3/4 BSPP 1 BSPP 3/4 BSPP · מידות מ״מ 311×190.5×272 · משקל ק״ג 16.0 |
|---|---|
| G15 | יחס לחץ 1:16 · נפח דחיקה סמ״ק (אינץ׳³) 62.0 (3.78) · לחץ יציאה בר (psi) 160 (2320) · ספיקה ל׳/דק׳ 12.86 · אוויר · כניסה · יציאה 3/4 1 3/4 BSPP · מידות מ״מ 311×190.5×272 · משקל ק״ג 16.0 |
| G25 | יחס לחץ 1:28 · נפח דחיקה סמ״ק (אינץ׳³) 35.3 (2.15) · לחץ יציאה בר (psi) 280 (4260) · ספיקה ל׳/דק׳ 7.24 · אוויר · כניסה · יציאה 3/4 3/4 3/4 BSPP · מידות מ״מ 296×181×272 · משקל ק״ג 14.5 |
| G35 | יחס לחץ 1:40 · נפח דחיקה סמ״ק (אינץ׳³) 24.5 (1.49) · לחץ יציאה בר (psi) 400 (6800) · ספיקה ל׳/דק׳ 5.02 · אוויר · כניסה · יציאה 3/4 BSPP 3/4 BSPP 3/4 BSPP · מידות מ״מ 296×181×272 · משקל ק״ג 14.5 |
| G60 | יחס לחץ 1:63 · נפח דחיקה סמ״ק (אינץ׳³) 15.4 (0.94) · לחץ יציאה בר (psi) 630 (9135) · ספיקה ל׳/דק׳ 3.21 · אוויר · כניסה · יציאה 3/4 BSPP 3/4 BSPP 1/2 BSPP · מידות מ״מ 321×184.5×272 · משקל ק״ג 13.5 |
| G100 | יחס לחץ 1:113 · נפח דחיקה סמ״ק (אינץ׳³) 8.8 (0.54) · לחץ יציאה בר (psi) 1050 (15225) · ספיקה ל׳/דק׳ 1.81 · אוויר · כניסה · יציאה 3/4 BSPP 3/4 BSPP 1/2 BSPP · מידות מ״מ 321×184.5×272 · משקל ק״ג 13.5 |
| G150 | יחס לחץ 1:151 · נפח דחיקה סמ״ק (אינץ׳³) 6.6 (0.40) · לחץ יציאה בר (psi) 1450 (21025) · ספיקה ל׳/דק׳ 1.36 · אוויר · כניסה · יציאה 3/4 BSPP 3/4 BSPP 1/2 BSPP · מידות מ״מ 321×184.5×272 · משקל ק״ג 13.5 |
| G250 | יחס לחץ 1:265 · נפח דחיקה סמ״ק (אינץ׳³) 3.8 (0.23) · לחץ יציאה בר (psi) 2650 (38425) · ספיקה ל׳/דק׳ 0.77 · אוויר · כניסה · יציאה 3/4 1/2 9/16-18 BSPP · מידות מ״מ 300×193.5×272 · משקל ק״ג 13.5 |
| G300 | יחס לחץ 1:314 · נפח דחיקה סמ״ק (אינץ׳³) 3.2 (0.20) · לחץ יציאה בר (psi) 3140 (45530) · ספיקה ל׳/דק׳ 0.65 · אוויר · כניסה · יציאה 3/4 1/2 9/16-18 BSPP · מידות מ״מ 300×193.5×272 · משקל ק״ג 13.5 |
| G400 | יחס לחץ 1:398 · נפח דחיקה סמ״ק (אינץ׳³) 2.5 (0.15) · לחץ יציאה בר (psi) 3980 (58000) · ספיקה ל׳/דק׳ 0.51 · אוויר · כניסה · יציאה 3/4 BSPP 1/2 BSPP 9/16-18 UNF · מידות מ״מ 300×193.5×272 · משקל ק״ג 13.5 |
| G500S | יחס לחץ 1:519 · נפח דחיקה סמ״ק (אינץ׳³) 1.9 (0.12) · לחץ יציאה בר (psi) 4500 (65250) · ספיקה ל׳/דק׳ 0.39 · אוויר · כניסה · יציאה 3/4 BSPP 1/4 BSPP 9/16-18 UNF · מידות מ״מ 362×181×272 · משקל ק״ג 13.5 |
| ראשי משאבה ובוכנות | נירוסטה |
| אטימה | פוליאוריתן; למים מומלץ UHMWPE |
| כניסה | תחתית (סטנדרט); צדית לפי בקשה |
| לחץ אוויר מרבי | 10 בר (145 psi) |
יישומים ומסמכים
הזמנה
הרכבת המוצר להזמנה
בחרו את המשתנים כפי שהם מופיעים בדף הקטלוגי. המק״ט המלא נבנה אוטומטית.
1
דגם
בחירה יחידה · 11 ערכיםבחרו דגם לפי יחס הלחץ הנדרש. עמוד הקטלוג מפרט ספיקה ומידות לכל דגם.
2
אופציות נלוות
בחירה יחידה · 2 ערכים · אופציונליקודי האופציה כפי שמודפסים בסעיף Options
מק״ט להזמנה
MAX
בחרו משתנים
1
עוד מאותה קטגוריה
למה GPTech
מאז 2000
ניסיון רב-תחומי במערכות גז וצנרת מתקדמת.
דרגת UHP
מוצרים לגזים נקיים בדרגת ניקיון גבוהה.
ליווי הנדסי
מבחירת המוצר ועד התקנה ותחזוקה שוטפת.
מענה מהיר
הצעת מחיר מקצועית במהירות, דרך RFQ או WhatsApp.
תחומי שימוש
אנו משרתים מאות לקוחות במגוון מגזרים תעשייתיים.
תעשיית מתכת
פארמה
מיקרואלקטרוניקה
בתי חולים
מעבדות מחקר
תעשייה כללית
צריכים הצעת מחיר?
דברו עם מהנדס שלנו וקבלו מענה מהיר ומקצועי.




