Fittings & Tubing — specification comparison
Specification comparison
Specifications retain each model’s original units and operating conditions. Alternatives in a row do not necessarily form one configuration. Missing values are marked; follow the product link for full specifications and ordering options. Scroll the table horizontally on mobile.
| Product / manufacturer | Pressure | Materials | Connections | Performance | Other specifications |
|---|---|---|---|---|---|
| CGA 580 · Cylinder Connections, Pigtails & Adaptors GASFLOW |
|
|
| Not specified |
|
| CGA 350 · Cylinder Connections, Pigtails & Adaptors GASFLOW |
|
|
| Not specified |
|
| CGA 660 · Cylinder Connections, Pigtails & Adaptors GASFLOW |
|
|
| Not specified |
|
| Adapter Adapter BSPP To NPT VIGOUR | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified |
|
| Adapter BSPT To NPT VIGOUR | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified |
|
| Adapter NPT VIGOUR | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified |
|
| Adapter NPT To BSPP VIGOUR | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified |
|
| Adapter NPT To BSPT VIGOUR | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified |
|
| Adapter NPT To SAE / MS VIGOUR | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified |
|
| Automatic Tube Weld — UPS face seal VIGOUR | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified |
|
| Blind ( Undrilled ) Gland — UPS face seal VIGOUR | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified |
|
| Branch Tee VIGOUR | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified |
|
| Bulkhead Connector — UPS face seal VIGOUR | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified |
|
| Bulkhead Female Connector VIGOUR | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified |
|
| Bulkhead Male Connector VIGOUR | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified |
|
| Bulkhead Reducer VIGOUR | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified |
|
| Bulkhead Reducing Union VIGOUR | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified |
|
| Bulkhead Union VIGOUR | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified |
|
| Cap VIGOUR | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified |
|
| Cap — UPS face seal VIGOUR | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified |
|
| Close Nipple VIGOUR | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified |
|
| Coupling — UPS face seal VIGOUR | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified |
|
| Cross VIGOUR | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified |
|
| Cross Union — UPS face seal VIGOUR | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified |
|
| Elbow VIGOUR | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified |
|
| Female Adapter Tube To Pipe VIGOUR | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified |
|
| Female Branch Tee VIGOUR | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified |
|
| Female Connector VIGOUR | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified |
|
| Female Elbow VIGOUR | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified |
|
| Female Elbow — UPS face seal VIGOUR | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified |
|
| Female Hose Connector VIGOUR | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified |
|
| Female NPT Connector — UPS face seal VIGOUR | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified |
|
| Female NPT Connectors — UPS face seal VIGOUR | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified |
|
| Female Nut — UPS face seal VIGOUR | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified |
|
| Female Reducing Union — UPS face seal VIGOUR | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified |
|
| Female Run Tee VIGOUR | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified |
|
| Female Tee — UPS face seal VIGOUR | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified |
|
| Filter Gaskets — UPS face seal VIGOUR | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified |
|
| Fmale Connector VIGOUR | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified |
|
| Front Ferrule VIGOUR | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified |
|
| Gasket Retainer Assembly — UPS face seal VIGOUR | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified |
|
| Gaskets — UPS face seal VIGOUR | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified |
|
| Hex Coupling VIGOUR | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified |
|
| Hex Head Plug SAE / MS VIGOUR | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified |
|
| Hex Long Nipple VIGOUR | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified |
|
| Hex Nipple VIGOUR | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified |
|
| Hex Nipple NPT To BSPP VIGOUR | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified |
|
| Hex Nipple NPT To BSPT VIGOUR | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified |
|
| Hex Nipple NPT To SAE/MS VIGOUR | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified |
|
| Hollow Hex Plugs VIGOUR | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified |
|
| Hollow Hex Plugs SAE / MS VIGOUR | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified |
|
| Long Automatic Tube Butt Weld — UPS face seal VIGOUR | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified |
|
| Long Elbow 90 o — UPS face seal VIGOUR | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified |
|
| Long Tee — UPS face seal VIGOUR | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified |
|
| Long Tube Butt Weld — UPS face seal VIGOUR | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified |
|
| Male Adapter VIGOUR | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified |
|
| Male Adapter Tube To Pipe VIGOUR | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified |
|
| Male Branch Tee VIGOUR | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified |
|
| Male Bulkhead Union ① — UPS face seal VIGOUR | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified |
|
| Male Connector VIGOUR | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified |
|
| Male Elbow VIGOUR | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified |
|
| Male NPT Bulkhead Connector — UPS face seal VIGOUR | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified |
|
| Male NPT Connector — UPS face seal VIGOUR | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified |
|
| Male NPT Connectors — UPS face seal VIGOUR | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified |
|
| Male NPT Elbow — UPS face seal VIGOUR | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified |
|
| Male Nut — UPS face seal VIGOUR | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified |
|
| Male Pipe Weld Connector VIGOUR | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified |
|
| Male Pipe Weld Elbow VIGOUR | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified |
|
| Male Reducing Union ① — UPS face seal VIGOUR | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified |
|
| Male Run Tee VIGOUR | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified |
|
| Male Tee VIGOUR | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified |
|
| Male To Hose Connector VIGOUR | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified |
|
| Male Union — UPS face seal VIGOUR | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified |
|
| Male Union Tee — UPS face seal VIGOUR | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified |
|
| Male Weld — UPS face seal VIGOUR | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified |
|
| Nut VIGOUR | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified |
|
| Nuts Female — UPS face seal VIGOUR | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified |
|
| Nuts Male — UPS face seal VIGOUR | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified |
|
| Pipe Plug NPT VIGOUR | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified |
|
| Plug VIGOUR | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified |
|
| Plug — UPS face seal VIGOUR | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified |
|
| Port Connector VIGOUR | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified |
|
| Reducer VIGOUR | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified |
|
| Reducing Adapter — UPS face seal VIGOUR | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified |
|
| Reducing Bushing VIGOUR | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified |
|
| Reducing Bushing — UPS face seal VIGOUR | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified |
|
| Reducing Elbow VIGOUR | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified |
|
| Reducing Elbow — UPS face seal VIGOUR | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified |
|
| Reducing Long Elbow — UPS face seal VIGOUR | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified |
|
| Reducing Long Elbow VIGOUR | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified |
|
| Reducing Long Tee — UPS face seal VIGOUR | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified |
|
| Reducing Long Union VIGOUR | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified |
|
| Reducing Long Union — UPS face seal VIGOUR | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified |
|
| Reducing Nipple VIGOUR | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified |
|
| Reducing Port Connector VIGOUR | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified |
|
| Reducing Socket Weld — UPS face seal VIGOUR | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified |
|
| Reducing Tee VIGOUR | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified |
|
| Reducing Tee — UPS face seal VIGOUR | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified |
|
| Reducing Union VIGOUR | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified |
|
| Reducing Union — UPS face seal VIGOUR | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified |
|
| Reducing Union Elbow VIGOUR | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified |
|
| Rotating Female Union — UPS face seal VIGOUR | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified |
|
| Seal Male Connector — UPS face seal VIGOUR | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified |
|
| Short Automatic Tube Butt Weld — UPS face seal VIGOUR | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified |
|
| Short Male Nut — UPS face seal VIGOUR | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified |
|
| Short Socket Weld — UPS face seal VIGOUR | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified |
|
| Short Tube Butt Weld — UPS face seal VIGOUR | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified |
|
| Socket Weld — UPS face seal VIGOUR | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified |
|
| Socket Weld Adapter VIGOUR | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified |
|
| Split-Nut Assemblies Female — UPS face seal VIGOUR | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified |
|
| Split-Nut Assemblies Male — UPS face seal VIGOUR | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified |
|
| Street Elbow VIGOUR | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified |
|
| Street Tee VIGOUR | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified |
|
| Tee VIGOUR | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified |
|
| Tribow — UPS face seal VIGOUR | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified |
|
| Tube Adapter — UPS face seal VIGOUR | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified |
|
| Tube Butt Weld — UPS face seal VIGOUR | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified |
|
| Tube Butt Weld Bulkhead Connector ① — UPS face seal VIGOUR | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified |
|
| Tube Butt Weld fittings VIGOUR | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified |
|
| Tube Fitting Bulkhead Connector — UPS face seal VIGOUR | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified |
|
| Tube Fitting Connector — UPS face seal VIGOUR | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified |
|
| Tube Socket Weld Union VIGOUR | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified |
|
| Tube To Hose Connector VIGOUR | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified |
|
| Union VIGOUR | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified |
|
| Union Ball Joint VIGOUR | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified |
|
| Union Cross VIGOUR | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified |
|
| Union Cross — UPS face seal VIGOUR | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified |
|
| Union Elbow VIGOUR | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified |
|
| Union Elbow — UPS face seal VIGOUR | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified |
|
| Union Tee VIGOUR | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified |
|
| Union Tee — UPS face seal VIGOUR | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified |
|
| Weld Adapter Tube To Pipe VIGOUR | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified |
|
| Safety heads & rupture discs — Safety & rupture MAXIMATOR | Not specified |
| Not specified | Not specified |
|
| Safety heads & rupture discs — Medium pressure — 22,500 psi MAXIMATOR | Not specified |
| Not specified | Not specified |
|
| Safety heads & rupture discs — High pressure — 65,000 psi MAXIMATOR | Not specified |
| Not specified | Not specified |
|
| Manifold blocks — Medium pressure — 22,500 psi MAXIMATOR | Not specified |
| Not specified | Not specified |
|
| Manifold blocks — High pressure — 65,000 psi MAXIMATOR | Not specified |
| Not specified | Not specified |
|
| Glands, collars & plugs — Medium pressure — 22,500 psi MAXIMATOR | Not specified |
| Not specified | Not specified |
|
| Glands, collars & plugs — High pressure — 65,000 psi MAXIMATOR | Not specified |
| Not specified | Not specified |
|
| Elbows — Medium pressure — 22,500 psi MAXIMATOR | Not specified |
| Not specified | Not specified |
|
| Elbows — High pressure — 65,000 psi MAXIMATOR | Not specified |
| Not specified | Not specified |
|
| Elbows — Pipe series — 15,200 psi MAXIMATOR | Not specified |
| Not specified | Not specified |
|
| Tees — Medium pressure — 22,500 psi MAXIMATOR | Not specified |
| Not specified | Not specified |
|
| Tees — High pressure — 65,000 psi MAXIMATOR | Not specified |
| Not specified | Not specified |
|
| Tees — Pipe series — 15,200 psi MAXIMATOR | Not specified |
| Not specified | Not specified |
|
| Tools — Tools MAXIMATOR | Not specified |
| Not specified | Not specified |
|
| Straight & union couplings — Medium pressure — 22,500 psi MAXIMATOR | Not specified |
| Not specified | Not specified |
|
| Straight & union couplings — High pressure — 65,000 psi MAXIMATOR | Not specified |
| Not specified | Not specified |
|
| Straight & union couplings — Pipe series — 15,200 psi MAXIMATOR | Not specified |
| Not specified | Not specified |
|
| Bulkhead couplings — Medium pressure — 22,500 psi MAXIMATOR | Not specified |
| Not specified | Not specified |
|
| Bulkhead couplings — High pressure — 65,000 psi MAXIMATOR | Not specified |
| Not specified | Not specified |
|
| Bulkhead couplings — Pipe series — 15,200 psi MAXIMATOR | Not specified |
| Not specified | Not specified |
|
| Adapters — Medium pressure — 22,500 psi MAXIMATOR | Not specified |
| Not specified | Not specified |
|
| Adapters — High pressure — 65,000 psi MAXIMATOR | Not specified |
| Not specified | Not specified |
|
| Adapters — Pipe series — 15,200 psi MAXIMATOR | Not specified |
| Not specified | Not specified |
|
| Nipples & tubing — Medium pressure — 22,500 psi MAXIMATOR | Not specified |
| Not specified | Not specified |
|
| Nipples & tubing — High pressure — 65,000 psi MAXIMATOR | Not specified |
| Not specified | Not specified |
|
| Nipples & tubing — Pipe series — 15,200 psi MAXIMATOR | Not specified |
| Not specified | Not specified |
|
| Crosses — Medium pressure — 22,500 psi MAXIMATOR | Not specified |
| Not specified | Not specified |
|
| Crosses — High pressure — 65,000 psi MAXIMATOR | Not specified |
| Not specified | Not specified |
|
| Crosses — Pipe series — 15,200 psi MAXIMATOR | Not specified |
| Not specified | Not specified |
|
| VIGOUR · Face Seal Fittings — VVR Series VIGOUR | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified |
|
